Tabela dos movimentos retrógrados em 2026 — Signo e Graus (estações)
| Planeta | Período Retrogrado | Signo | Graus (aproximados na estação) |
|---|---|---|---|
| Mercúrio | 26 Fev → 20 Mar 2026 | Peixes | ~22° → ~8° Peixes (station retro → direct) |
| Mercúrio | 29 Jun → 23 Jul 2026 | Câncer | ~26° → ~16° Câncer |
| Mercúrio | 24 Out → 13 Nov 2026 | Escorpião | ~20° → ~5° Escorpião |
| Vênus | 03 Out → 13 Nov 2026 | Escorpião → Libra | Estaciona retro em ~8° Escorpião; fica retrógrado por Escorpião e depois Libra até ~22° Libra |
| Júpiter | Continuação até 10/11 Mar 2026 | Câncer | Estaciona retro ~25° Câncer → direct ~15° Câncer |
| Júpiter | 12 Dez 2026 → … | Leão | Estaciona retro ~27°01′ Leão (termina em 2027) |
| Saturno | 26 Jul → 10 Dez 2026 | Áries | Estaciona retro ~14°45′ Áries → direct ~7°56′ Áries |
| Urano | (até 03 Fev 2026) | Gêmeos/Touro* | Final retro até ~27° Taurus/Gêmeos (continuação) |
| Urano | 10 Set 2026 → … | Gêmeos | Estaciona ~5°42′ Gêmeos (segue retro) |
| Netuno | 07 Jul → 12 Dez 2026 | Áries | Estaciona retro ~4°25′ Áries → direct ~1°37′ Áries |
| Plutão | 06 Mai → 15 Out 2026 | Aquário | Estaciona retro ~5°30′ Aquário → direct ~3°04′ Aquário |
Explicando os movimentos por planeta
Mercúrio
- Peixes (22° → 8°) — 26 fev – 20 mar
- Câncer (26° → 16°) — 29 jun – 23 jul
- Escorpião (20° → 5°) — 24 out – 13 nov
Vênus
- Estaciona retrógrado em ~8° Escorpião e volta até ~22° Libra durante o movimento retrógrado de outubro-novembro.
Júpiter
- Câncer: até 10/11 março 2026, retro em ~25° → ~15° Câncer.
- Leão: começa retro em ~27°01′ Leão em Dezembro 2025 e segue em 2027.
Saturno
- Retro em Áries, cerca de 14°45′ → 7°56′ durante jul–dez.
Urano
- Termina um ciclo em Gêmeos/Touro até fev; recomeça em ~5°42′ Gêmeos em set.
Netuno
- Retro em Áries, cerca de 4°25′ → ~1°37′ durante jul–dez.
Plutão
- Retro em Aquário, cerca de 5°30′ → 3°04′ durante mai–out.
Resumo visual dos signos dos retrógrados em 2026
Signos envolvidos nos retrógrados principais:
- Água: Mercúrio (Peixes, Câncer, Escorpião)
- Fogo: Júpiter em Leão (início)
- Ar: Urano e Netuno em Áries/Gêmeos
- Ar/Aquário: Plutão em Aquário (geracional)
- Áries: Saturno retrogradando no signo de ação e estrutura.
