Planetas Retrógrados Março de 2025 até Março de 2026
| Planeta | Período Retrógrado | Signo(s) Atingido(s) | Áreas de Reflexão |
|---|---|---|---|
| Mercúrio | 15 de março – 7 de abril 2025 | Áries → Peixes | Comunicação, planejamento, decisões emocionais |
| 18 de julho – 11 de agosto 2025 | Leão | Expressão pessoal, criatividade | |
| 9 – 29 de novembro 2025 | Sagitário → Escorpião | Crenças, conhecimento, emoções profundas | |
| 1 – 25 de março 2026 | Peixes → Aquário | Reflexão interna, ideias inovadoras | |
| Vênus | 1 de março – 12 de abril 2025 | Áries → Peixes | Relacionamentos, autoestima, valores pessoais |
| Marte | Nenhum movimento retrógrado entre março 2025 e março 2026 | — | — |
| Júpiter | 11 de novembro 2025 – 11 de março 2026 | Câncer | Emoções, família, crescimento pessoal |
| Saturno | 13 de julho – 28 de novembro 2025 | Áries | Estruturas, responsabilidades, disciplina |
| Urano | 6 de setembro 2025 – 30 de janeiro 2026 | Gêmeos | Inovação, comunicação, novas ideias |
| Netuno | 4 de julho – 10 de dezembro 2025 | Peixes | Espiritualidade, intuição, sonhos |
| Plutão | 4 de maio – 14 de outubro 2025 | Aquário | Transformações sociais, revolução pessoal |
Notas Importantes:
- Marte não terá movimento retrógrado neste período, seu próximo retrógrado ocorrerá apenas em dezembro de 2026.
- Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão têm ciclos retrógrados longos e ocorrem praticamente todos os anos.
- Mercúrio retrógrado ocorre três vezes ao ano e sempre em signos diferentes.
